| 2025年预算单位支出预算总表 | ||||||
| 编制单位:意昂3代理网 | 单位:元 | |||||
| 项目 | 支出预算 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 205 | 教育支出 | 1,317,232,196 | 896,741,131 | 420,491,065 | ||
| 205 | 02 | 普通教育 | 1,300,772,196 | 896,741,131 | 404,031,065 | |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 1,298,650,196 | 896,741,131 | 401,909,065 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 2,122,000 | 2,122,000 | |
| 205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 16,460,000 | 16,460,000 | ||
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 16,460,000 | 16,460,000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 163,652,425 | 163,652,425 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 163,652,425 | 163,652,425 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 38,401,952 | 38,401,952 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83,078,315 | 83,078,315 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41,500,158 | 41,500,158 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 672,000 | 672,000 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 46,785,575 | 46,731,575 | 54,000 | ||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 46,731,575 | 46,731,575 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 46,731,575 | 46,731,575 | |
| 210 | 99 | 其他卫生健康支出 | 54,000 | 54,000 | ||
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 54,000 | 54,000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 63,217,459 | 63,217,459 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 63,217,459 | 63,217,459 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 63,217,459 | 63,217,459 | |
| 合计 | 1,590,887,655 | 1,170,342,590 | 420,545,065 | |||


