| 2025年财政拨款支出预算总表 | ||||||
| 编制单位:意昂3代理网 | 单位:元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 205 | 教育支出 | 887,437,156 | 669,145,091 | 218,292,065 | ||
| 205 | 02 | 普通教育 | 870,977,156 | 669,145,091 | 201,832,065 | |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 868,855,156 | 669,145,091 | 199,710,065 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 2,122,000 | 2,122,000 | |
| 205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 16,460,000 | 16,460,000 | ||
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 16,460,000 | 16,460,000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 141,775,753 | 141,775,753 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 141,775,753 | 141,775,753 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 38,401,952 | 38,401,952 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68,488,667 | 68,488,667 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34,213,134 | 34,213,134 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 672,000 | 672,000 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38,578,894 | 38,524,894 | 54,000 | ||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 38,524,894 | 38,524,894 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 38,524,894 | 38,524,894 | |
| 210 | 99 | 其他卫生健康支出 | 54,000 | 54,000 | ||
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 54,000 | 54,000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 30,018,197 | 30,018,197 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 30,018,197 | 30,018,197 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 30,018,197 | 30,018,197 | |
| 合计 | 1,097,810,000 | 879,463,935 | 218,346,065 | |||


